MODIFICATION TARIFS DE RACHAT POUR LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES –
Un nouvel arrêté vient de définir les nouveaux tarifs de rachat de l’électricité applicable du 1er février au 30 avril 2023 :
Tarif en vigueur pour l’autoconsommation avec revente du surplus
Puissance de l’installation | Tarif d’achat en autoconsommation par kWc |
Inférieure à 3 kWc | 0,13 € |
Entre 3 et 9 kWc | 0,13 € |
Entre 9 et 36 kWc | 0,078 € |
Entre 36 et 100 kWc | 0,078 € |
Tarif en vigueur pour la revente totale
Puissance de l’installation | Tarif d’achat en revente totale par kWc |
Inférieure à 3 kWc | 0,2349 € |
Entre 3 et 9 kWc | 0,1996 € |
Entre 9 et 36 kWc | 0,1430 € |
Entre 36 et 100 kWc | 0,1243 € |
* Source : CRE – tarif d’achat pour la vente en totalité, 1er trimestre 2023 (du 01/02/2023 au 30/04/2023)