Conditions d’Eligibilité du nouveau crédit d’impôt 2014 pour le Développement Durable :
– Sous condition de ressources pour une action de travaux
– Sans condition de ressources pour un bouquet de travaux
– Les travaux peuvent être étalés sur 2 ans
Le crédit d’impôt est, pour la première fois, soumis à des conditions de ressources. Ainsi, le crédit d’impôt en action seule n’est accessible qu’aux foyers dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil :
Composition du foyer fiscal | Revenu fiscal de référence 2012 |
---|---|
Une personne célibataire | 24.043 € |
Une personne célibataire avec un enfant | 29.660 € |
Un couple (soumis à la même imposition) | 34.081 € |
Un couple avec un enfant | 38.502 € |
Un couple avec deux enfants | 42 923 € |
Un couple avec trois enfants | 51 765 € |
Voici les différents travaux éligibles au crédit d’impôt et leurs taux :
Nom du matériel | Taux simple (conditions de ressources) | Bouquets de travaux | |
---|---|---|---|
Chaudière Gaz/Fioul à Condensation | 15 % | 25 % | |
Panneau Solaire Photovoltaïque | Aucun | Aucun | |
Chauffe-eau Solaire | 15 % | 25 % | |
Pompe à Chaleur Air-Eau | 15 % | 25 % | |
Pompe à Chaleur Air-Air | Aucun | Aucun | |
Pompe à Chaleur Géothermique | 15 % | 25 % | |
Chaudière Bois (achat) | 15 % | 25 % | |
Chaudière Bois (remplacement) | 15 % | 25 % | |
Poêle à Bois (achat) | 15 % | 25 % | |
Poêle à Bois (remplacement) | 15 % | 25 % | |
Isolation des fenêtres | 15 % (pour les appartements) | 25 % (changement de la moitié des fenêtres) | |
Isolation du sol | 15 % | Aucun | |
Isolation des combles ou des murs | 15 % | 25 % | |
Chauffe-eau Thermodynamique | 15 % | 25 % | |
Programmateur Chauffage | 15 % | Aucun | |
Porte d’entrée / Volets isolants | Aucun | 15 % (si bouquet travaux déjà constitué) |
– L’éco Prêt à taux Zéro (bouquet de travaux),
– La Prime d’économie d’énergie,
– La Prime de rénovation de 1 350 € (bouquet de travaux)
Categories Tarification et Budget