Categories Tarification et Budget
Crédit d’impôt 2012 – Crédit impôt développement durable 2012
crédit d’impôt Développement durable 2012 : En résumé, c’est moins bien qu’en 2011 et mieux qu’en 2013. Concernant la construction neuve : Dernière année pour en profiter, en 2013, c’est fini.
(en rouge travaux elligibles au bouquet de travaux)
CREDIT IMPOT DANS LE NEUF ET LA RENOVATION EN 2012
(ATTENTION PLUS DE CREDIT IMPOT DANS LE NEUF EN 2013 |
||
Investissements bénéficiant du crédit d’impôt | 2012
si 1 seul poste |
2012 si bouquets travaux |
Equipements de production d’énergie utilisant l’énergie éolienne ou hydraulique | 32 % | 40 % |
Equipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique (1) | 32 % | 40 % |
Panneaux photovoltaïques (2) | 11 % | |
Appareils de chauffage au bois ou biomasse | 15% | 23% |
Appareils de chauffage au bois ou biomasse en remplacement d’un appareil existant bois ou biomasse | 26% | 34% |
Pompes à chaleur air / eau pour production de chaleur | 15% | 23% |
Pompes à chaleur à capteur enterrés pour production de chaleur (pose de l’échangeur de chaleur souterrain inclus) Eau glycolée/Eau Eau/Eau Sol/sol Sol/Eau | 26% | 34% |
Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d’eau chaude sanitaire (hors air /air) | 26% | 34% |
Equipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération | 15% | |
Frais engagés pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire | 32 % | |
AUTRE CREDIT IMPOT VALABLE EN RENOVATION UNIQUEMENT | ||
Chaudières à condensation, individuelles ou collectives, utilisées pour le chauffage ou la production d’eau chaude | 10% | 18% |
Chaudières à micro-cogénération gaz | 17% | 26% |
Matériaux d’isolation thermique et coût de la main d’oeuvre pour les parois opaques | 15% | 23% |
Matériaux d’isolation thermique pour les parois vitrées | 0% | 10% |
Matériaux d’isolation thermique pour les toitures | 15% | 23% |
Matériaux d’isolation thermique pour les portes d’entrée donnant sur l’extérieur | 10% | |
Appareils de régulation et de programmation des équipements de chauffage | 15% | 23% |
Matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire | 15% | |
Appareil de récupération des eaux pluviales | 15% |
(1) plafond dépenses pour le solaire thermiques :1000 € TTC par m² installés soit 2000 a 5000 euros pour un Chauffe eau solaire individuel selon dimenssionnement
(2) plafond dépenses pour le photovoltaïque : plafond dépenses fixé à 3200 € TTC par kWc installée soit 16 000 euros pour une installation de 5kwc
Categories Tarification et Budget